VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,395,801,463 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,476.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,484,303.6 GB  583,871,811
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,548.0 GB  5,310,345,279
3 Russian Federation  87,541,218.1 GB  1,387,878,575
4 Japan  67,001,050.4 GB  692,103,744
5 United States  52,352,710.1 GB  1,083,567,322
6 Taiwan  50,149,546.6 GB  787,974,997
7 France  45,977,639.6 GB  587,560,003
8 Indonesia  38,012,541.6 GB  885,847,997
9 India  35,567,575.4 GB  766,554,234
10 China  29,448,951.2 GB  770,728,075
11 Viet Nam  29,105,555.8 GB  494,893,267
12 Thailand  19,281,552.2 GB  343,688,723
13 United Arab Emirates  15,534,263.9 GB  516,244,378
14 Hong Kong  14,573,599.0 GB  235,817,484
15 Myanmar  12,804,231.6 GB  224,094,145
16 Philippines  12,782,151.7 GB  314,599,586
17 Malaysia  11,756,451.0 GB  139,300,577
18 Turkmenistan  11,452,958.8 GB  153,826,828
19 Bangladesh  9,457,655.1 GB  387,022,961
20 Ukraine  9,292,176.8 GB  531,294,759
21 Canada  8,000,259.8 GB  81,836,629
22 Saudi Arabia  7,868,035.6 GB  107,721,844
23 Germany  7,788,894.2 GB  240,205,962
24 Turkey  6,662,298.3 GB  97,817,709
25 Singapore  6,615,642.3 GB  379,533,505
26 Iraq  5,642,175.9 GB  224,381,650
27 Australia  5,503,429.0 GB  112,272,206
28 Brazil  5,206,616.1 GB  1,365,527,535
29 United Kingdom  5,172,660.0 GB  125,968,550
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,458.3 GB  73,048,146
31 Pakistan  4,312,540.9 GB  104,091,242
32 Nigeria  3,625,948.0 GB  434,490,318
33 Cambodia  3,157,396.8 GB  92,006,077
34 Kenya  3,047,664.2 GB  182,890,882
35 Mexico  2,443,166.3 GB  43,510,670
36 Argentina  2,195,662.3 GB  31,699,853
37 Oman  1,991,536.2 GB  36,180,236
38 Spain  1,939,478.8 GB  21,105,842
39 Netherlands  1,897,249.2 GB  50,228,675
40 Armenia  1,453,401.7 GB  4,864,994
41 Egypt  1,348,663.6 GB  37,440,135
42 Qatar  1,331,989.6 GB  18,792,210
43 Algeria  1,326,208.6 GB  36,726,980
44 Nepal  1,322,135.4 GB  19,626,037
45 Syrian Arab Republic  1,280,270.3 GB  234,974,793
46 Jordan  1,268,864.0 GB  25,256,968
47 Italy  1,215,960.5 GB  14,780,131
48 Somalia  1,143,572.0 GB  51,527,162
49 Kyrgyzstan  1,121,605.0 GB  12,580,861
50 New Zealand  1,119,423.2 GB  14,895,252
51 Sudan  1,046,820.5 GB  39,299,995
52 Macau  1,045,559.6 GB  18,963,327
53 Kazakhstan  1,025,179.4 GB  14,972,511
54 Colombia  1,015,121.9 GB  19,539,763
55 Sweden  992,089.9 GB  17,113,273
56 Ghana  937,337.7 GB  55,243,430
57 Austria  925,015.5 GB  14,545,372
58 Venezuela  842,692.5 GB  25,657,651
59 Chile  812,267.6 GB  14,045,374
60 Belarus  810,921.0 GB  21,498,294
61 Romania  779,996.8 GB  13,387,324
62 Peru  762,364.0 GB  10,534,922
63 Cote D'ivoire  758,425.7 GB  10,088,285
64 Ethiopia  746,379.3 GB  38,780,491
65 Mongolia  692,883.3 GB  11,284,773
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,504.6 GB  19,021,998
67 Kuwait  666,439.5 GB  10,282,294
68 Morocco  647,339.4 GB  25,200,487
69 Poland  628,108.6 GB  8,769,796
70 Azerbaijan  594,969.5 GB  10,526,972
71 Latvia  586,678.7 GB  3,003,211
72 Yemen  576,632.0 GB  19,626,518
73 Ecuador  564,338.9 GB  53,543,395
74 Norway  542,388.0 GB  4,682,817
75 Switzerland  513,451.3 GB  35,935,476
76 Palestinian Territory Occupied  498,323.3 GB  12,369,062
77 Belgium  469,099.5 GB  6,254,920
78 South Africa  458,833.1 GB  16,961,034
79 Finland  434,471.1 GB  3,892,491
80 Tanzania United Republic of  418,999.9 GB  10,615,273
81 Afghanistan  402,773.1 GB  14,970,002
82 Israel  398,887.2 GB  9,020,013
83 Uganda  372,112.7 GB  18,907,172
84 Portugal  365,174.5 GB  5,769,537
85 Gabon  342,615.4 GB  3,289,979
86 Denmark  329,669.7 GB  3,015,926
87 Lithuania  319,120.1 GB  4,047,821
88 Hungary  316,976.7 GB  4,823,215
89 Czech Republic  315,251.6 GB  4,908,642
90 Georgia  292,395.9 GB  3,522,511
91 Guinea  281,362.0 GB  8,597,438
92 Greece  262,292.9 GB  3,729,942
93 Sri Lanka  252,775.6 GB  6,482,030
94 Bahrain  224,533.2 GB  3,623,822
95 Tunisia  216,511.4 GB  6,049,390
96 Brunei Darussalam  211,017.8 GB  1,598,598
97 Bulgaria  210,143.9 GB  4,106,732
98 Dominican Republic  209,221.9 GB  6,869,984
99 Lebanon  202,329.7 GB  9,007,351
100 Guatemala  202,014.1 GB  4,372,016
101 Uzbekistan  201,176.8 GB  4,014,260
102 Serbia  197,219.7 GB  3,533,225
103 Panama  182,792.6 GB  4,953,788
104 Bolivia  180,848.9 GB  3,192,483
105 Djibouti  162,651.6 GB  4,243,784
106 Paraguay  154,734.4 GB  2,065,648
107 Ireland  135,540.2 GB  1,876,003
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,731
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,930.2 GB  1,126,820
110 Costa Rica  113,780.5 GB  1,697,948
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,678.7 GB  1,229,396
112 Moldova Republic of  106,215.6 GB  2,680,267
113 Albania  103,528.4 GB  2,336,685
114 Cuba  103,501.2 GB  2,696,473
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,565
116 Mauritius  98,667.5 GB  1,316,686
117 Jamaica  90,870.1 GB  2,069,292
118 Bhutan  81,134.5 GB  1,679,782
119 Estonia  80,354.7 GB  1,048,759
120 Uruguay  76,251.1 GB  1,119,704
121 Luxembourg  60,997.5 GB  1,320,083
122 Honduras  60,251.7 GB  1,395,478
123 Benin  59,930.1 GB  6,911,266
124 Antigua and Barbuda  58,432.3 GB  1,621,823
125 Cyprus  54,927.4 GB  5,460,488
126 Togo  53,831.4 GB  1,413,188
127 Maldives  52,036.3 GB  903,456
128 Senegal  51,423.7 GB  1,957,673
129 Guam  50,693.0 GB  980,733
130 Northern Mariana Islands  43,140.0 GB  269,387
131 Rwanda  43,034.1 GB  1,373,618
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,206
133 Trinidad and Tobago  41,738.4 GB  638,090
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,527.7 GB  3,203,118
136 Timor-leste  33,938.9 GB  738,354
137 Mozambique  33,318.4 GB  2,390,323
138 El Salvador  32,877.2 GB  870,596
139 Fiji  29,680.3 GB  819,282
140 Barbados  28,652.6 GB  347,009
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,073
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,589.2 GB  502,506
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,998.5 GB  1,199,960
146 Iceland  24,926.6 GB  752,521
147 Puerto Rico  24,233.3 GB  649,387
148 Palau  24,009.0 GB  185,908
149 Reunion  23,376.3 GB  93,759
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,947
151 Chad  21,503.7 GB  4,514,520
152 Congo The Democratic Republic of The  21,319.6 GB  1,448,966
153 Angola  20,560.0 GB  734,414
154 Mali  18,311.0 GB  1,061,971
155 Burkina Faso  18,136.4 GB  1,565,544
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,702
157 Mauritania  17,591.1 GB  530,532
158 Bahamas  17,582.8 GB  345,691
159 Zambia  16,219.6 GB  654,617
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,057
162 Guyana  13,927.1 GB  299,525
163 Malawi  13,208.5 GB  189,643
164 Papua New Guinea  12,712.3 GB  194,242
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,759
168 Haiti  9,225.6 GB  388,745
169 French Polynesia  8,917.4 GB  186,352
170 Belize  8,835.1 GB  515,403
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,650
173 Botswana  8,296.8 GB  191,262
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,827
175 Curacao  6,882.9 GB  132,457
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,227.0 GB  338,430
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,082
180 Vanuatu  5,265.6 GB  275,677
181 Martinique  5,236.0 GB  74,928
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.5 GB  123,206
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,169
190 Comoros  2,944.2 GB  51,486
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,665
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.0 GB  164,701
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,796
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,437
200 Niger  1,954.9 GB  141,822
201 Solomon Islands  1,847.9 GB  75,290
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,634
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,799
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4