VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,395,564,750 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,459.97 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,482,666.0 GB  583,863,137
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,540.1 GB  5,310,345,230
3 Russian Federation  87,540,570.7 GB  1,387,876,017
4 Japan  66,999,289.6 GB  692,090,326
5 United States  52,351,331.9 GB  1,083,537,997
6 Taiwan  50,148,693.3 GB  787,969,042
7 France  45,977,115.5 GB  587,553,585
8 Indonesia  38,011,699.9 GB  885,836,599
9 India  35,567,121.8 GB  766,547,461
10 China  29,448,788.6 GB  770,726,114
11 Viet Nam  29,104,602.1 GB  494,888,054
12 Thailand  19,281,209.5 GB  343,686,053
13 United Arab Emirates  15,534,098.9 GB  516,242,729
14 Hong Kong  14,573,450.8 GB  235,814,151
15 Myanmar  12,803,909.4 GB  224,092,343
16 Philippines  12,781,990.5 GB  314,597,282
17 Malaysia  11,756,226.3 GB  139,299,489
18 Turkmenistan  11,452,645.3 GB  153,825,946
19 Bangladesh  9,457,624.8 GB  387,022,464
20 Ukraine  9,292,124.5 GB  531,287,355
21 Canada  8,000,080.2 GB  81,835,485
22 Saudi Arabia  7,867,905.9 GB  107,720,842
23 Germany  7,788,743.5 GB  240,200,734
24 Turkey  6,662,197.8 GB  97,816,838
25 Singapore  6,615,550.0 GB  379,529,380
26 Iraq  5,642,137.4 GB  224,380,478
27 Australia  5,503,318.8 GB  112,269,078
28 Brazil  5,206,233.1 GB  1,365,511,823
29 United Kingdom  5,172,525.2 GB  125,967,543
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,341.5 GB  73,047,205
31 Pakistan  4,312,451.2 GB  104,090,142
32 Nigeria  3,625,736.4 GB  434,476,683
33 Cambodia  3,157,341.4 GB  92,004,942
34 Kenya  3,047,658.1 GB  182,890,650
35 Mexico  2,443,103.0 GB  43,509,760
36 Argentina  2,192,965.1 GB  31,665,249
37 Oman  1,991,438.2 GB  36,179,590
38 Spain  1,939,435.3 GB  21,102,810
39 Netherlands  1,897,236.6 GB  50,224,413
40 Armenia  1,453,374.4 GB  4,864,984
41 Egypt  1,348,643.2 GB  37,439,863
42 Qatar  1,331,967.0 GB  18,792,043
43 Algeria  1,326,192.9 GB  36,726,843
44 Nepal  1,322,130.7 GB  19,625,948
45 Syrian Arab Republic  1,280,257.9 GB  234,974,576
46 Jordan  1,268,859.7 GB  25,256,913
47 Italy  1,215,931.7 GB  14,779,994
48 Somalia  1,143,521.3 GB  51,525,616
49 Kyrgyzstan  1,121,560.5 GB  12,580,331
50 New Zealand  1,119,383.3 GB  14,894,701
51 Sudan  1,046,777.0 GB  39,299,489
52 Macau  1,045,555.1 GB  18,963,243
53 Kazakhstan  1,025,164.7 GB  14,972,085
54 Colombia  1,015,073.7 GB  19,539,206
55 Sweden  992,050.7 GB  17,113,005
56 Ghana  937,304.5 GB  55,241,733
57 Austria  925,009.3 GB  14,545,064
58 Venezuela  842,662.1 GB  25,657,140
59 Chile  812,251.9 GB  14,045,240
60 Belarus  810,915.7 GB  21,497,848
61 Romania  779,970.0 GB  13,387,285
62 Peru  762,351.6 GB  10,534,768
63 Cote D'ivoire  758,185.1 GB  10,085,273
64 Ethiopia  746,373.0 GB  38,780,378
65 Mongolia  692,880.5 GB  11,284,740
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,494.3 GB  19,021,907
67 Kuwait  666,423.8 GB  10,281,425
68 Morocco  647,333.8 GB  25,200,420
69 Poland  628,106.2 GB  8,769,349
70 Azerbaijan  594,965.5 GB  10,526,966
71 Latvia  586,676.9 GB  3,003,203
72 Yemen  576,587.0 GB  19,625,996
73 Ecuador  564,329.5 GB  53,543,107
74 Norway  542,387.2 GB  4,682,776
75 Switzerland  513,448.1 GB  35,933,125
76 Palestinian Territory Occupied  498,323.1 GB  12,369,039
77 Belgium  469,093.5 GB  6,254,853
78 South Africa  458,825.8 GB  16,960,969
79 Finland  434,470.5 GB  3,892,478
80 Tanzania United Republic of  418,990.7 GB  10,615,090
81 Afghanistan  402,745.5 GB  14,968,160
82 Israel  398,879.1 GB  9,019,914
83 Uganda  372,110.0 GB  18,907,111
84 Portugal  365,173.4 GB  5,769,512
85 Gabon  342,439.4 GB  3,288,039
86 Denmark  329,665.6 GB  3,015,894
87 Lithuania  319,119.2 GB  4,047,755
88 Hungary  316,976.2 GB  4,823,187
89 Czech Republic  315,249.2 GB  4,908,600
90 Georgia  292,389.4 GB  3,522,503
91 Guinea  281,361.6 GB  8,597,432
92 Greece  262,292.1 GB  3,729,926
93 Sri Lanka  252,744.3 GB  6,481,485
94 Bahrain  224,531.0 GB  3,623,080
95 Tunisia  216,509.7 GB  6,049,380
96 Brunei Darussalam  211,014.9 GB  1,598,579
97 Bulgaria  210,143.3 GB  4,106,717
98 Dominican Republic  209,204.9 GB  6,869,849
99 Lebanon  202,328.4 GB  9,007,334
100 Guatemala  202,007.7 GB  4,371,938
101 Uzbekistan  201,174.9 GB  4,013,903
102 Serbia  197,217.6 GB  3,533,216
103 Panama  182,786.8 GB  4,953,672
104 Bolivia  180,847.4 GB  3,192,446
105 Djibouti  162,651.3 GB  4,243,777
106 Paraguay  154,728.1 GB  2,065,628
107 Ireland  135,539.9 GB  1,875,988
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,731
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,929.5 GB  1,126,817
110 Costa Rica  113,775.8 GB  1,697,866
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,677.9 GB  1,229,391
112 Moldova Republic of  106,215.3 GB  2,679,973
113 Albania  103,526.2 GB  2,336,675
114 Cuba  103,499.2 GB  2,696,319
115 Bosnia and Herzegowina  102,779.9 GB  933,563
116 Mauritius  98,666.7 GB  1,316,666
117 Jamaica  90,862.7 GB  2,069,273
118 Bhutan  81,134.5 GB  1,679,772
119 Estonia  80,354.7 GB  1,048,748
120 Uruguay  76,250.2 GB  1,119,644
121 Luxembourg  60,997.3 GB  1,320,081
122 Honduras  60,248.2 GB  1,395,419
123 Benin  59,929.7 GB  6,911,227
124 Antigua and Barbuda  58,431.1 GB  1,621,821
125 Cyprus  54,927.3 GB  5,456,315
126 Togo  53,831.3 GB  1,413,186
127 Maldives  52,036.2 GB  903,450
128 Senegal  51,422.7 GB  1,957,350
129 Guam  50,692.4 GB  980,718
130 Northern Mariana Islands  43,139.9 GB  269,386
131 Rwanda  43,028.9 GB  1,373,461
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,206
133 Trinidad and Tobago  41,737.5 GB  638,085
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,527.2 GB  3,203,098
136 Timor-leste  33,938.9 GB  738,353
137 Mozambique  33,318.2 GB  2,390,287
138 El Salvador  32,877.1 GB  870,587
139 Fiji  29,679.9 GB  819,168
140 Barbados  28,651.9 GB  347,003
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,073
142 Nicaragua  27,008.6 GB  521,689
143 Malta  26,589.2 GB  502,506
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,998.4 GB  1,199,954
146 Iceland  24,926.0 GB  752,491
147 Puerto Rico  24,225.4 GB  649,299
148 Palau  24,008.4 GB  185,907
149 Reunion  23,376.3 GB  93,759
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,944
151 Chad  21,503.6 GB  4,514,518
152 Congo The Democratic Republic of The  21,319.5 GB  1,448,962
153 Angola  20,560.0 GB  734,413
154 Mali  18,311.0 GB  1,061,971
155 Burkina Faso  18,136.3 GB  1,565,529
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,702
157 Mauritania  17,589.0 GB  530,524
158 Bahamas  17,582.8 GB  345,690
159 Zambia  16,219.6 GB  654,617
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,057
162 Guyana  13,926.5 GB  299,516
163 Malawi  13,208.5 GB  189,643
164 Papua New Guinea  12,712.1 GB  194,240
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,225.4 GB  388,731
169 French Polynesia  8,917.0 GB  186,345
170 Belize  8,835.1 GB  515,402
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,646
173 Botswana  8,296.7 GB  191,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,823
175 Curacao  6,882.8 GB  132,450
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,226.9 GB  338,422
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,082
180 Vanuatu  5,265.4 GB  275,675
181 Martinique  5,235.5 GB  74,926
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.5 GB  123,206
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,169
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,799.9 GB  129,664
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,311.9 GB  164,697
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,795
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.9 GB  141,821
201 Solomon Islands  1,847.7 GB  75,288
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,138
205 Turks and Caicos Islands  1,192.2 GB  24,633
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,799
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,303
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4